2024.03.20일
주주총회 의안 | 참석주식수 | 찬성율 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 9,678,177 | 99.60% |
제2호 의안 | 사외이사(박기홍) 선임의 건 | 9,678,177 | 99.88% |
제3호 의안 | 사외이사인 감사위원회 감사위원(박기홍) 선임의 건 | 1,832,300 | 99.31% |
제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 9,678,177 | 99.87% |
2025.03.20일
주주총회 의안 | 참석주식수 | 찬성율 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 9,536,391 | 99.99% |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 9,536,391 | 99.99% |
제3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(TANIYAMA KEN) | 9,536,391 | 99.98% |
제3-2호 의안 | 사외이사 선임의 건(허태욱) | 9,536,391 | 99.96% |
제3-3호 의안 | 사내이사 선임의 건(권영대) | 9,536,391 | 99.96% |
제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(민현주) | 1,690,514 | 99.92% |
제5호 의안 | 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(권영대) | 1,690,514 | 99.78% |
제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 9,536,391 | 99.96% |
(단위 : 주)
구분 | 제13기 | 제12기 | 제11기 |
---|---|---|---|
개최일 | 2025년 03월 20일 | 2024년 03월 20일 | 2023년 03월 22일 |
총발행주식수 | 13,900,000 | 13,900,000 | 13,900,000 |
의결권 있는 주식수 | 13,900,000 | 13,900,000 | 13,900,000 |
출석주식수 | 9,536,391 | 9,678,177 | 9,593,807 |
최대주주 등 특수관계인 | 9,513,877 | 9,513,877 | 9,513,877 |
기타주주 | 22,514 | 164,300 | 79,930 |