
2026.03.31 기준
| 성명 | 직위 | 감사위원회 | 사외이사후보 추천위원회 및 보상위원회 | ESG위원회 |
|---|---|---|---|---|
| TANIYAMA KEN | 대표이사 | ○ | ||
| 박기홍 | 사외이사 | ○ | ○(위원장) | |
| 민현주 | 사외이사 | ○(위원장) | ○ | |
| 손동운 | 사외이사 | ○ | ○ | |
| 김기범 | 사외이사 | ○ | ○ |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 구성 |
|
|---|
2026.03.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 연도 | 회차 | 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2025년 | 1차 | 2025.02.05 | 2 | 3 | 결의 | 외부감사인 선임의 건 | 가결 | O |
| 보고 | 내부감사부서 업무실적 보고 | 보고 | X | |||||
| 감사위원회 성과평가 및 연간 활동계획 보고 | ||||||||
| 내부회계관리제도 운영실태보고 | 보고 | O | ||||||
| 24년 별도재무제표 보고 | ||||||||
| 2차 | 2025.02.19 | 2 | 3 | 결의 | 내부감시장치 가동현황 보고 | 가결 | X | |
| 감사위원회의 감사보고 | ||||||||
| 내부회계관리제도 평가보고서 | 가결 | O | ||||||
| 보고 | 24년 연결재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | O | |||||
| 정기주주총회 의안 보고 | ||||||||
| 3차 | 2025.05.08 | 2 | 3 | 결의 | 감사위원장 선임의 건 | 가결 | O | |
| 전기 감사인 사후평가 | 가결 | X | ||||||
| 보고 | 내부감사부서 업무계획 보고 | 보고 | X | |||||
| 내부회계관리제도 운영계획 보고 | ||||||||
| 25년 1분기 연결재무제표 보고 | 보고 | O | ||||||
| 4차 | 2025.08.06 | 3 | 3 | 보고 | 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영계획 보고 | 보고 | X | |
| 25년 상반기 내부감사부서 업무현황 보고 | X | |||||||
| 25년 반기 연결 재무제표 보고 | O | |||||||
| 기타보고 | X | |||||||
| 5차 | 2025.11.05 | 3 | 3 | 결의 | 외부감사인의 비감사용역 진행의 건 | 가결 | O | |
| 외부감사인 선임규정 개정의 건 | X | |||||||
| 내부회계관리 운영규정 개정의 건 | X | |||||||
| 감사위원회 운영규정 개정의 건 | X | |||||||
| 보고 | 26년 감사인 지정결과 보고 | 보고 | O | |||||
| 25년 3분기 연결 재무제표 보고 | X | |||||||
| 2026년 | 1차 | 2026.02.10 | 3 | 3 | 보고 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | O |
| 25년 하반기 내부감사부서 업무실적 보고 | X | |||||||
| 26년 내부감사부서 업무계획 보고 | X | |||||||
| 기타보고사항 | X | |||||||
| 25년 별도재무제표 보고 | O | |||||||
| 2차 | 2026.02.25 | 3 | 3 | 결의 | 내부감시장치 가동현황 보고 | 가결 | X | |
| 감사위원회의 감사보고서 | X | |||||||
| 내부회계관리제도 평가보고서 | O | |||||||
| 보고 | 감사위원회 성과평가 및 연간 주요 업무계획 보고 | 보고 | X | |||||
| 25년 연결 재무제표 및 영업보고서 보고 | O | |||||||
| 정기주주총회 의안 보고 | O | |||||||
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 구성 |
|
|---|
2026.03.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 연도 | 회차 | 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2025년 | 1차 | 2025.02.19 | 2 | 3 | 결의사항 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | O |
| 2025년 이사보수한도 승인의 건 | ||||||||
| 2026년 | 1차 | 2026.02.25 | 2 | 2 | 결의사항 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | O |
| 2026년 이사보수 한도 승인의 건 | ||||||||
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 구성 |
|
|---|
2026.03.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 연도 | 회차 | 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2025년 | 1차 | 2025.05.08 | 3 | 3 | 결의사항 | ESG위원장 선임의 건 | 가결 | O |
| 이중 중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건 | ||||||||
| 2025년 활동 계획(목표) 승인의 건 | ||||||||
| 보고사항 | 온실가스 배출량 감축계획 보고의 건 | 보고 | X | |||||
| 2025년 고객사 및 글로벌 동향 보고의 건 | ||||||||
| 지속가능경영 리스크 식별 보고의 건 | ||||||||
| 2차 | 2025.08.06 | 3 | 3 | 보고사항 | 2025년 상반기 주요 실적 보고 | 보고 | X | |
| 지속가능경영보고서 발간 완료 보고 | ||||||||
| 2025년 활동계획(목표) 점검 보고 | ||||||||
| 기후변화 대응 전략 로드맵 연구 용역 추진 보고 | ||||||||
| DRB Vietnam 태양광 PPA 추진 보고 | ||||||||
| 3차 | 2025.11.05 | 3 | 3 | 보고사항 | 기후변화 대응 전략 로드맵 연구용역 결과 보고 | 보고 | X | |