
2025.03.20
| 주주총회 의안 | 참석주식수 | 찬성율 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 9,536,391 | 99.99% |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 9,536,391 | 99.99% |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(TANIYAMA KEN) | 9,536,391 | 99.98% |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 선임의 건(허태욱) | 9,536,391 | 99.96% |
| 제3-3호 의안 | 사내이사 선임의 건(권영대) | 9,536,391 | 99.96% |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(민현주) | 1,690,514 | 99.92% |
| 제5호 의안 | 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(권영대) | 1,690,514 | 99.78% |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 9,536,391 | 99.96% |
2026.03.26
| 주주총회 의안 | 참석주식수 | 찬성율 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 9,544,795 | 99.87% |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 9,544,795 | 99.86% |
| 제3호 의안 | 사외이사 선임의 건(손동운) | 9,544,795 | 99.85% |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기범) | 1,698,918 | 99.15% |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 9,544,795 | 99.82% |
(단위 : 주)
| 구분 | 제14기 | 제13기 | 제12기 |
|---|---|---|---|
| 개최일 | 2026년 03월 26일 | 2025년 03월 20일 | 2024년 03월 20일 |
| 총발행주식수 | 13,900,000 | 13,900,000 | 13,900,000 |
| 의결권 있는 주식수 | 13,900,000 | 13,900,000 | 13,900,000 |
| 출석주식수 | 9,544,795 | 9,536,391 | 9,678,177 |
| 최대주주 등 특수관계인 | 9,513,877 | 9,513,877 | 9,513,877 |
| 기타주주 | 30,918 | 22,514 | 164,300 |